MEDIDAS Y EQUIVALENCIAS
TAZA MEDIDORA = 250 ML
LEGUMINOSAS
1 Taza de Habas | 127 gr |
1 Taza de Frijol seco | 190 gr |
1 Taza Cacahuate | 250 gr |
1 Taza de Lenteja | 180 gr |
1 Taza de Garbanzo | 220 gr |
1 Taza de Alubias | 250 gr |
1 Taza de Soya | 180 gr |
1 Taza de Soya texturizada | 90 gr |
1 Taza de Chícharo | 154 gr |
1 Taza de Ejotes | 100 gr |
CEREALES
1 Taza de Arroz | 200 gr |
1 Taza de Quinoa | 190 gr |
1 Taza de Avena | 100 gr |
1 Taza | |
1 Taza maíz | 153 gr |
1 Taza Amaranto inflado | 64 gr |
1 Taza de Centeno | 131 gr |
1 Taza de Trigo Sarraceno | 160 gr |
1 Taza Salvado de Trigo | 68 gr |
1 Taza de Cebada | 155 gr |
VARIOS
1 Taza de Levadura Nutricional | 128 gr |
1 Taza de cocoa en polvo | 125 gr |
1 Taza de pan molido | 150 gr |
1 Cucharada | 15 gr |
1 Cucharada Colmada | 40 gr |
1 Cucharadita | 5 gr |
1 Taza de Champiñones crudos | 93 gr |
1 Taza de azúcar blanca | 200 gr |
1 Taza de azúcar mascabado | 175 gr |
1 Taza de mantequilla | 225 gr |
HARINAS
1 Taza de Harina de Maíz | 120 gr |
1 Taza de Harina de Trigo | 140 gr |
1 Taza de Harina Integral | 150 gr |
1 Taza de Harina de Avena | 150 gr |
1 Taza de Harina de Arroz | 125 gr |
1 Taza de Harina de Garbanzo | 132 gr |
1 Taza de Harina de Tapioca | 120 gr |
1 Taza Fécula Maíz | 125 gr |
1 Taza de Harina de Almendra | 102 gr |
1 Taza de Harina de Coco | 130 gr |
LÍQUIDO
1 Taza | 250 ml |
1/2 Taza | 125 ml |
1/4 Taza | 62.5 ml |
4 Tazas | 1 litro |
1 Vaso de agua | 250 ml |
1 Copa de vino | 100 ml |
1 Cucharón | 260 ml |
1 Cucharada | 15 ml |
1 Cucharadita | 5 ml |
1 Cucharada colmada | 40 gr |
FRUTA Y VERDURA
1 Taza de Espinacas | 32 gr |
1 Taza de Aceituna | 190 gr |
1 Taza Brócoli | 75 gr |
1 Taza de Coliflor | 113 gr |
1 Taza de Fresa | 211 gr |
1 Taza de Cerezas | 120 gr |
1 Taza de mango | 166 gr |
1 taza de Papaya | 200 gr |
1 taza de sandía | 90 gr |
1 taza de piña | 222 gr |
SEMILLAS
1 Taza de Semillas de calabaza | 140 gr |
1 Taza de Semillas de Mostaza | 180 gr |
1 Taza de Ajonjolí | 150 gr |
1 Taza de Chía | 170 gr |
1 Taza de Linaza | 158 gr |
1 Taza de Semillas de Girasol | 141 gr |
1 Taza de Amaranto | 130 gr |
1 Taza Hinojo | 150 gr |
1 Taza de Sémola | 190 gr |
1 Taza |
FRUTOS SECOS
1 Taza de Nuez | 160 gr |
1Taza de Almendra | 127 gr |
1 Taza de Anacardo o Cajú | 160 gr |
1 taza de Arándanos | 190 gr |
1 Taza de Pasas | 180 gr |
1 Taza de Ciruela Pasa | 150 gr |
1 taza de piñones | 148 gr |
1 taza de avellanas | 150 gr |
1 taza de pistaches | 127 gr |
1 taza de piña seca | 150 gr |
TEMPERATURA
1° C | 33.8° F |
100° C | 212° F |
150° C | 302° F |
180° C | 356° F |
200° C | 392 ° F |
250° C | 482° F |
300° C | 572° F |
350° C | 662° F |
400° C | 752° F |
450° C | 842° F |
¡TUVE UN ACCIDENTE Y ME DESBARATÉ!…
Gracias x este vídeo, no imaginan lo que hizo en mí el cloruro de magnesio, tuve un accidente y me desbaraté, no acepte la cirugía
TABULE DE LENTEJAS
¡Delicioso y muy nutritivo guiso! ¡Rico en hierro! ¡Te va a encantar! INGREDIENTES PORCIÓN: 4 PERSONAS – 3/4 taza lentejas – 1 limón – Cebolla
PAPA JOHN´S TRAE PIZZA VEGANA
La cadena de restaurantes de pizzas estadounidense Papa John’s introdujo dos pizzas veganas al menú de sus 222 locales en Corea del Sur, la Green
PANQUÉ DE ZANAHORIA CON NUEZ
Deliciosos Panqué, sueve y esponjoso. ¡Tienes que probar! INGREDIENTES PORCIÓN: 4 Personas – 2 zanahorias – 1/2 taza nuez – 250 g. harina de trigo
GUISO CAMPESINO
¡Delicioso y muy nutritivo guiso! ¡Te va a encantar! INGREDIENTES PORCIÓN: 4 PERSONAS – 400 g. setas – 250 g. habas frescas – 1 elote
Gracias Nelly Luna por cocinar nuestra receta de Tofu ¡Se ve delicioso!
Agradeciendo a nuestros suscriptores por tomarse el tiempo de cocinar nuestras recetas y enviarnos la imagen. ¡GRACIAS NELLY LUNA! Por preparar esta rica receta de